Wyszukaj mieszkanie
–
–
–
|
Inwestycja
|
Symbol
|
Rodzaj
|
Pow. lokalu
|
Piętro
|
Liczba pokoi
|
Atuty lokalu
|
Ogródek
|
Cena lokalu
|
Termin oddania
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Forma Etap II | 1.A | Dom | 118.87 m² | 1 | 4 | pd-zach okno narożne duży ogród | 347.70 m² | 1 461 982,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 1.B | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | pd-zach duży ogród | 459.97 m² | 1 473 869,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 2.A | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | pd-zach okno narożne duży ogród | 426.72 m² | 1 509 530,12 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 2.B | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | pd-zach duży ogród duża kuchnia | 370.97 m² | 1 509 530,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 3.A | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | pd-zach duża kuchnia | 315.13 m² | 1 545 191,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 3.B | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | pd-zach okno narożne | 259.57 m² | 1 533 304,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 4.A | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | pd-zach duża kuchnia | 203.04 m² | 1 616 513,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 4.B | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | pd-zach okno narożne | 261.80 m² | 1 592 739,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 5.A | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | okno narożne | 325.26 m² | 1 568 965,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 5.B | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | duża kuchnia pd-wsch | 184.74 m² | 1 580 852,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 6.A | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | duża kuchnia | 184.62 m² | 1 509 530,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 6.B | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | okno narożne pd-wsch | 184.58 m² | 1 521 417,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 7.A | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | duża kuchnia | 184.54 m² | 1 461 982,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 7.B | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | okno narożne pd-wsch | 184.55 m² | 1 473 869,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 8.A | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | duża kuchnia | 184.54 m² | 1 450 095,13 zł | IV Kwartał 2027 |
| Osiedle Forma Etap II | 8.B | Dom | 118.87 m² | 0 | 4 | okno narożne pd-wsch | 157.15 m² | 1 438 208,13 zł | IV Kwartał 2027 |
Ładowanie…
Porozmawiajmy na temat Twojego wymarzonego miejsca
Zostaw swoje dane, a nasz doradca oddzwoni i udzieli Ci wszystkich informacji o inwestycji.